Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 26.2 | 41.1 | 25.5 | 27.2 | 30.3 |
S | 6 | 27.4 | 42.3 | 26.2 | 27.4 | 30.7 |
M | 8 | 28.3 | 43.3 | 26.8 | 27.6 | 31.1 |
M | 10 | 29.3 | 44.3 | 27.3 | 27.8 | 31.5 |
L | 12 | 30.9 | 45.9 | 28.2 | 27.9 | 31.9 |
L | 14 | 32.5 | 47.4 | 29.1 | 28.1 | 32.3 |
XL | 16 | 34.1 | 49.0 | 30.0 | 28.2 | 32.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4 | 66.5 | 104.5 | 64.85 | 69 | 77 |
S | 6 | 69.5 | 107.5 | 66.55 | 69.5 | 78 |
M | 8 | 72 | 110 | 68 | 70 | 79 |
M | 10 | 74.5 | 112.5 | 69.45 | 70.5 | 80 |
L | 12 | 78.5 | 116.5 | 71.7 | 70.9 | 81 |
L | 14 | 82.5 | 120.5 | 73.95 | 71.3 | 82 |
XL | 16 | 86.5 | 124.5 | 76.2 | 71.6 | 83 |
lasticité | Aucune |
- Ces Jeans offrent un nouveau look avec leur design tendance design.
- L'ourlet brut ajoute une touche moderne à la silhouette classique à jambe large.
- Les volants sur le jean sont parfaits pour une déclaration séduisante et à la mode.
- > associer avec un haut ajusté pour mettre en valeur les caractéristiques uniques du jean et créer une tenue équilibrée.
Myosotis - Jean large à volants et ourlet brut - Délavage clair